地 址:上海市枫泾镇兴塔工业区
咨询电话:021-57362601
图文传真:021-33250343
电子邮箱:hanyuev@163.com
网 址:http://www.reform-hirakawa.com

一、FGP4X复合式高速排气阀产品概述
FGP4X复合式高速进排气阀是我公司利用伯努利理论制造的一种能够在气流下保持全开,当实心水柱上升时,浮球能够马上被浮起并严密封闭排气口的浮球式排气阀。其采用特定的浮球直径,使得它产生的气流动力能维持浮球在气流经过时开启(悬浮),实心水柱上升时产生的浮力又能使其浮起,配之入口处以一个合适角度的圆锥体,可做到不管气压多大、气流速度多高,排气口也不会被吹堵。
FGP4X复合式高速进排气阀安装于有可能高速进排气的地方,充水时高速排除管道中的空气,在管道放空时吸入空气保持排水通畅,管道正常工作时可以不断地排除析出的空气。在有可能产生水锤的时候使空气自动进入,避免产生负压,防止或减缓水锤的危害。
二、FGP4X复合式高速排气阀主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | ||||
1 | 阀 体 | HT200 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 浮 球 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS316 | SUS316L |
3 | 密 封 组 件 | N/NBR | N/NBR | N/NBR | N/NBR | N/NBR |
4 | 阀 盖 | HT200 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
5 | 排 气 罩 | HT200 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 小孔排气阀 | HT200 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
7 | 密 封 圈 | N/NBR | N/NBR | N/NBR | N/NBR | N/NBR |
三、FGP4X复合式高速排气阀主要技术规范表
设计标准 | CJ/T 217-2013《给水管道复合式高速进排气阀》、JB/T 12386-2015《给水管道进排气阀》 |
法兰标准 | GB/T 17241.6-2008《整体铸铁法兰》、JB/T 79.1-1994《凸面整体铸钢管法兰》 |
试压标准 | GB/T13927-2008《工业阀门压力试验》 |
使用温度 | 0-85℃ |
适用介质 | 清水、原水、污水 |
四、FGP4X复合式高速排气阀主要外型尺寸表
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
Φ | H | D | D1 | n-d | ||
1.0 | 25 | 195 | 320 | 115 | 85 | 4-14 |
50 | 195 | 320 | 160 | 125 | 4-18 | |
80 | 242 | 375 | 195 | 160 | 4-18 | |
100 | 345 | 395 | 215 | 180 | 8-18 | |
150 | 350 | 615 | 280 | 240 | 8-23 | |
200 | 400 | 715 | 335 | 295 | 8-23 | |
250 | 465 | 880 | 390 | 350 | 12-23 | |
300 | 510 | 990 | 440 | 400 | 12-23 | |
400 | 656 | 1100 | 565 | 515 | 16-25 | |
1.6 | 25 | 195 | 320 | 115 | 85 | 4-14 |
50 | 195 | 320 | 160 | 125 | 4-18 | |
80 | 242 | 375 | 195 | 160 | 8-18 | |
100 | 345 | 395 | 215 | 180 | 8-18 | |
150 | 350 | 615 | 280 | 240 | 8-23 | |
200 | 400 | 715 | 335 | 295 | 12-23 | |
250 | 465 | 880 | 405 | 355 | 12-25 | |
300 | 510 | 990 | 460 | 410 | 12-25 | |
400 | 656 | 1100 | 565 | 515 | 16-30 |
五、FGP4X复合式高速排气阀主要结构图
尊敬的用户!如果你需订购我厂FGP4X复合式高速排气阀产品,咨询时烦请提供型号数据,公称通径、公称压力、阀体、浮球材质等,本产品小孔排气阀可选用螺纹和法兰两种形式,如有特殊要求,咨询时请详细说明。咨询手机:13816357694,更多排气阀相关产品介绍请浏览:http://www.reform-hirakawa.com/。